Jak kupować?
Jak kupować na Bajabella.pl
- Dodaj do "koszyka" artykuły, wybierając rozmiar i kolor, które chcesz kupić.
Pamiętaj: Zmierz dziecko przed zakupem – szczegóły jak zmierzyć dziecko poniżej.
Pomocna w wyborze rozmiaru będzie Tabela rozmiarów – umieszczona przy każdym produkcie. - Kiedy masz już wszystko, czego potrzebujesz, kliknij "do kasy" w prawym górnym rogu.
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zalecamy założenie konta. (Warto – otrzymasz automatycznie rabaty). - Podaj wszystkie wymagane informacje i konkretne dane do wysyłki.
- Następnie, pojawi się podsumowanie złożonego przez Ciebie zamówienia.
Wybierz rodzaj przesyłki i sposób płatności. - Na koniec poprawnie złożonego zamówienia, otrzymasz mailowe potwierdzenie.
Pamiętaj: Przez cały czas możesz śledzić swoje zamówienie poprzez "Moje konto".
Dodatkowo prześlemy Ci mailem informację o zmianie statusu Twojego zamówienia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możesz się skontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta:
kontakt@bajabella.pl – chętnie pomożemy.
kontakt@bajabella.pl – chętnie pomożemy.

Tabela Rozmiarów Dziecięca
| Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0-6 | 62 | 44-46 | 44-46 | 48-50 |
| 68 | 6-9m | 68 | 48-50 | 46-48 | 50-52 |
| 74 | 9-12m | 74 | 50-52 | 48-50 | 52-54 |
| 80 | 12-18m | 80 | 52-53 | 50-51 | 54-56 |
| 86 | 18-24m | 86 | 53-54 | 51-52 | 56-58 |
| 92 | 2-3 | 92 | 54-55 | 52-53 | 58-59 |
| 98 | 3-4 | 98 | 55-56 | 53-54 | 59-61 |
| 104 | 4-5 | 104 | 56-57 | 54-55 | 61-63 |
| 110 | 5-6 | 110 | 57-58 | 55-56 | 63-65 |
| 116 | 6-7 | 116 | 58-61 | 56-57 | 65-67 |
| 122 | 7-8 | 122 | 61-63 | 57-58 | 67-69 |
| 128 | 8-9 | 128 | 63-65 | 58-59 | 69-72 |
| 134 | 9-10 | 134 | 65-67 | 59-60 | 72-74 |
| 140 | 10-11 | 140 | 67-69 | 60-61 | 74-76 |
| 146 | 11-12 | 146 | 69-71 | 61-62 | 76-78 |
| 152 | 12-13 | 152 | 72-74 | 62-63 | 78-80 |
| 158 | 13-14 | 158 | 75-77 | 63-64 | 80-82 |
| 164 | 14-16 | 164 | 78-80 | 64-65 | 82-84 |
Tabela Rozmiarów Damska
Aby wybrać najlepszy rozmiar produktu, zmierz obwód klatki piersiowej, talii i bioder. Umieść centymetr w najszerszym punkcie klatki piersiowej, najwęższym punkcie talii i najszerszym miejscu bioder.
Należy zmierzyć: klatkę piersiową, talię, biodra.
| Międzynarodowy rozmiar | Rozmiar polski | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
| 3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
| 4XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
| 5XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
| 6XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
| 7XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
Polski